발전기 탑재형 유압구동 마그네트
본문
[발전기 탑재형 유압구동 마그네트]



제품사진 및 작업현장
용도 및 제품특징
- 유압배관에 연결하여 별도의 발전기 설치없이 강력한 자력이 발생합니다.
- 유압모터 발전기 구동 방식으로 제작되어 V벨트가 필요없습니다.
- 자석 몸체 발전기 컨트롤 제어 장치가 탑제되어 장비유압연결 시스템으로 구동되며 탈부착과 기존 장비 설치 훼손을 방지 별도관리에 용이합니다.
| Model | 적용굴삭기 | 자석규격 | 자중 | 종류별 흡입력 | 전류 | 전력 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 철판 | 철괴 | 스크랩 | A | kW | |||
| JWH-900 | 13~20톤급 | Ø900X290 | 700 | 8,000 | 200 | 200 | 28 | 6.2 |
| JWH-1000 | 13~20톤급 | Ø1000X290 | 1500 | 12,000 | 400 | 300 | 36 | 8.2 |
| JWH-1100 | 20~30톤급 | Ø1100X290 | 1700 | 14,000 | 600 | 400 | 42 | 9.2 |
| JWH-1200 | 20~30톤급 | Ø1200X290 | 1900 | 16,000 | 1,000 | 600 | 53 | 11.7 |
| JWH-1300 | 30~45톤급 | Ø1300X296 | 2500 | 20,000 | 1,300 | 800 | 58 | 15 |
| JWH-1500 | 36~52톤급 | Ø1500X300 | 3500 | 25,000 | 1,600 | 1,000 | 70 | 18 |





